Reprezentace ČR
| Splněné limity do reprezentačního družstva ČR pro sezónu 2010-11 | ||||||||
| NÁVRH - podléhá schválení VV ČSPS | ||||||||
| DOSPĚLÍ - 790b. | ||||||||
| ZÁVADOVÁ Barbora | 93 | KPSOs | 200PZ | 2:15.36 | 809 b. | 50 | 15.8.2010 | Singapur |
| 400PZ | 4:44.55 | 849 b. | 50 | 9.8.2010 | Budapešť | |||
| 200Z | 2:14.55 | 798 b. | 50 | 30.5.2010 | Bratislava | |||
| PIKHARTOVÁ Helena | 92 | MoP | 50P | :31.95 | 811 b. | 50 | 14.8.2010 | Budapešť |
| CHOCOVÁ Petra | 86 | PKČL | 50P | :31.84 | 819 b. | 50 | 14.8.2010 | Budapešť |
| 200P | 2:31.83 | 786 b. | 50 | 12.8.2010 | Budapešť | |||
| BAUMRTOVÁ Simona | 91 | SlCho | 100Z | 1:01.78 | 832 b. | 50 | 11.8.2010 | Budapešť |
| 200Z | 2:12.37 | 838 b. | 50 | 9.8.2010 | Budapešť | |||
| 50Z | :29.17 | 798 b. | 50 | 13.8.2010 | Budapešť | |||
| VERNER Martin | 80 | KomBr | 100VZ | :49.41 | 855 b. | 50 | 12.8.2010 | Budapešť |
| 100VZ | 47,34 | finále | 25 | Istanbul | ||||
| BARTŮNĚK Petr | 91 | ChÚ | 50P | 0:28.25 | 841 b. | 50 | 13.8.2010 | Budapešť |
| 100P | 1:03.24 | 794 b. | 50 | 28.5.2010 | Bratislava | |||
| ŠEFL Jan | 90 | SlPl | 200M | 1:59.17 | 819 b. | 50 | 11.8.2010 | Budapešť |
| 100M | :53.80 | 794 b. | 50 | 13.8.2010 | Budapešť | |||
| RUBÁČEK Michal | 86 | TJZn | 100M | :53.83 | 792 b. | 50 | 13.8.2010 | Budapešť |
| 100VZ | :50.66 | 793 b. | 50 | 12.8.2010 | Budapešť | |||
| FUČÍK Tomáš | JPK | 200PZ | 2:03.21 | 794 b. | 50 | 10.8.2010 | Budapešť | |
| 100PZ | 54,4 | semifin | 25 | Istanbul | ||||
| PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 800VZ | 8:52.02 | 801 b. | 50 | 11.07.2010 | Praha - Podolí |
| 16:48.38 | 816 b. | 50 | 10.07.2010 | Praha - Podolí | ||||
| DOSPĚLÍ - 760b. | ||||||||
| RYBÁŘOVÁ Silvie | 85 | KomBr | 800VZ | 9:00.04 | 765 b. | 50 | 11.07.2010 | Praha - Podolí |
| JAROŠOVÁ Lenka | 87 | Boh | 200 Z | 2:16.09 | 771 b. | 50 | 9.8.2010 | Budapešť |
| 200 Z | 2:06,89 | finále | 25 | Istanbul | ||||
| STRAPKOVÁ Markéta | 88 | Zlín | 100Z | 1:03.28 | 774 b. | 50 | 11.8.2010 | Budapešť |
| SVOBODA Květoslav | 82 | KomBr | 400VZ | 3:58.13 | 789 b. | 50 | 05.06.2010 | Praha - Podolí |
| 800VZ | 8:10.75 | 781 b. | 50 | 11.07.2010 | Praha - Podolí | |||
| PLEVKO Tomáš | 91 | SKŽat | 100VZ | :50.99 | 778 b. | 50 | 11.07.2010 | Praha - Podolí |
| BARTOŠ Dominik | 87 | KPSOs | 1500VZ | 15:57.23 | 762 b. | 50 | 10.07.2010 | Praha - Podolí |
| ME - semifinále | ||||||||
| ŘEHOŘKOVÁ Alžběta | Boh | 50 Z | 29,58 | 770 b. | 50 | semifinále | Budapešť | |
| BAĎURA Martin | 89 | KPSOs | 100 Z | 52,59 | 25 | semifinále | Istanbul | |
| KLOSOVÁ Petra | 86 | Kopř | 100 Z | 59,25 | 25 | semifinále | Istanbul | |
| VÁCLAVÍKOVÁ Klára | 87 | KOMBr | 50 Z | 27,71 | 25 | semifinále | Istanbul | |
