| Reprezentační družstvo ČR "B" pro sezónu 2010-11 | ||||||||
| NÁVRH - podléhá schválení VV ČSPS | ||||||||
| PIKHARTOVÁ Helena | 92 | MoP | 50P | :31.95 | 811 b. | 50 | 14.8.2010 | Budapešť |
| PECHANOVÁ Jana | 81 | KomBr | 800VZ | 8:52.02 | 801 b. | 50 | 11.07.2010 | Praha - Podolí |
| 16:48.38 | 816 b. | 50 | 10.07.2010 | Praha - Podolí | ||||
| ŘEHOŘKOVÁ Alžběta | 92 | Boh | 50 Z | 29,58 | 770 b. | 50 | semifinále | Budapešť |
| BAĎURA Martin | 89 | KPSOs | 100 Z | 52,59 | 25 | semifinále | Istanbul | |
| KLOSOVÁ Petra | 86 | Kopř | 100 Z | 59,25 | 25 | semifinále | Istanbul | |
| VÁCLAVÍKOVÁ Klára | 87 | KOMBr | 50 Z | 27,71 | 25 | semifinále | Istanbul | |
