Září 2010 Říjen 2010
Ne Po Út St Čt So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Ulti Clocks content
TOPlist

SCM II. stupně

Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do SCM II.stupně
pro sezónu 2010-2011





FINA Points Calculator 2008 - Build Nr 1320


Nominační období 1.1. - 11.7.2010



Muži
50VZ 100VZ 200VZ 400VZ 800VZ 1500VZ
91 610 0:25.34 0:56.09 2:03.92 4:22.63 9:09.18 17:21.15
92 580 0:25.77 0:57.04 2:06.02 4:27.09 9:18.50 17:38.81
93 550 0:26.23 0:58.06 2:08.28 4:31.87 9:28.48 17:57.74
94 520 0:26.73 0:59.16 2:10.70 4:37.00 9:39.22 18:18.10
95 480 0:27.45 1:00.76 2:14.24 4:44.50 9:54.90 18:47.82
96 430 0:28.48 1:03.03 2:19.25 4:55.13 10:17.14 19:29.99
Muži
50P 100P 200P 50Z 100Z 200Z
91 610 0:32.34 1:10.29 2:31.91 0:29.32 1:02.48 2:15.96
92 580 0:32.88 1:11.48 2:34.48 0:29.82 1:03.54 2:18.27
93 550 0:33.47 1:12.76 2:37.25 0:30.34 1:04.68 2:20.74
94 520 0:34.10 1:14.13 2:40.22 0:30.92 1:05.90 2:23.40
95 480 0:35.03 1:16.14 2:44.56 0:31.76 1:07.69 2:27.28
96 430 0:36.34 1:18.99 2:50.71 0:32.94 1:10.22 2:32.79
Muži
50M 100M 200M 200PZ 400PZ
91 610 0:27.51 1:00.19 2:14.21 2:18.25 4:54.00
92 580 0:27.98 1:01.21 2:16.48 2:20.60 4:59.00
93 550 0:28.48 1:02.29 2:18.92 2:23.11 5:04.34
94 520 0:29.01 1:03.48 2:21.55 2:25.81 5:10.09
95 480 0:29.80 1:05.19 2:25.38 2:29.76 5:18.48
96 430 0:30.91 1:07.63 2:30.81 2:35.36 5:30.39
Ženy
50VZ 100VZ 200VZ 400VZ 800VZ 1500VZ
93 600 0:28.71 1:03.37 2:17.25 4:48.33 9:51.58 18:54.64
94 570 0:29.20 1:04.46 2:19.61 4:53.31 10:01.78 19:14.23
95 540 0:29.74 1:05.64 2:22.15 4:58.65 10:12.74 19:35.23
96 510 0:30.31 1:06.91 2:24.89 5:04.40 10:24.54 19:57.86
97 470 0:31.15 1:08.76 2:28.90 5:12.81 10:41.80 20:30.96
98 440 0:31.84 1:10.29 2:32.21 5:19.78 10:56.08 20:58.35

25m 0:31.31 1:08.94 2:30.00 5:15.49 10:46.51 20:47.49
Ženy
50P 100P 200P 50Z 100Z 200Z
93 600 0:36.36 1:18.71 2:49.28 0:33.20 1:10.19 2:30.55
94 570 0:36.99 1:20.07 2:52.20 0:33.77 1:11.40 2:33.15
95 540 0:37.66 1:21.53 2:55.34 0:34.39 1:12.71 2:35.94
96 510 0:38.39 1:23.09 2:58.71 0:35.05 1:14.11 2:38.94
97 470 0:39.44 1:25.39 3:03.65 0:36.02 1:16.15 2:43.33
98 440 0:40.32 1:27.29 3:07.74 0:36.82 1:17.85 2:46.97

25m 0:39.55 1:25.40 3:03.50 0:35.27 1:15.63 2:42.59
Ženy
50M 100M 200M 200PZ 400PZ
93 600 0:30.66 1:07.84 2:29.00 2:34.14 5:23.75
94 570 0:31.19 1:09.02 2:31.57 2:36.80 5:29.34
95 540 0:31.76 1:10.27 2:34.33 2:39.65 5:35.34
96 510 0:32.37 1:11.63 2:37.30 2:42.73 5:41.79
97 470 0:33.26 1:13.60 2:41.65 2:47.22 5:51.23
98 440 0:34.01 1:15.25 2:45.25 2:50.94 5:59.05

25m 0:33.60 1:14.19 2:43.26 2:48.60 5:53.84